|
|
| Intitulé du diplôme | Durée de la formation | Admission | Type de formation | Domaines/Spécialités |
| Diplôme d'ingénieur spécialité Génie Mathématique ou Génie Informatique | 5 ans | Bac Bac + 2 Bac + 3 Bac + 4 | Cursus classique | Sciences/Sciences Industrie/Informatique Transport - Tourisme/Transport Information / Communication/Multimédia |
| Mastère spécialisé Bio-informatique, analyse des traitements des données biologiques | 1 an | Bac + 4 Bac + 5 | Cursus en alternance | Santé - Social - Sports/Médecine Santé - Social - Sports/Pharmacie Sciences/Biologie Sciences/Chimie |
| Mastère Spécialisé Gestion des Risques sur les territoires | 1 an | Bac + 4 Bac + 5 | Cursus en alternance | Agriculture - Environnement/Environnement Droit - Sciences Po, Fonction Publique/Administration Droit - Sciences Po, Fonction Publique/Armées, Police Industrie/Hygiène, Sécurité |
| Mastère spécialisé Informatique Décisionnelle | 1 an | Bac + 4 Bac + 5 | Cursus en alternance | Sciences/Sciences Industrie/Informatique |
| Mastère Spécialisé Intelligence Economique | 1 an | Bac + 4 Bac + 5 | Cursus en alternance | Commerce - Gestion/Banque, Assurance Industrie/Informatique Information / Communication/Documentation Commerce - Gestion/Economie, Gestion |
